Stirea zilei
Revelionul cu Garcea la TVR: „O rusine si o insulta adresata publicului din Romania”

Actrita Oana Pellea isi manifesta si ea revolta fata de programul de Revelion al televiziunii publice, TVR. „O rusine si o insulta adresata publicului din Romania”, subliniaza Oana Pellea.
„Programul TVR de revelion 2020 este – dpmdv – o Rusine si o insulta adresata publicului din Romania. Subcultura, de prost gust si lipsit de bun-simt! Nu ar fi nicio problema daca nu ar fi platit din banii nostri! E dureros pentru ca este vorba despre postul national! Se poate scoate din grila TVR, sau La postul x sau y? Avem aceasta optiune? Avem optiuni? Ar trebui… nu?”, a scris Pellea pe Facebook.
Senatorul PNL de Buzau Vlad Pufu, membru in Comisia de cultura, sustine ca „simpla plecare a managementului nu va rezolva nici pe departe problema” TVR, televiziunea publica avand nevoie de „o reforma profunda”.
Vlad Pufu afirma, intr-o postare pe Facebook, ca programul din seara de Revelion ”a lansat in spatiul public o intreaga dezbatere pe tema rolului pe care il mai are TVR in audiovizualul romanesc”.
”Doar simpla plecare a managementului nu va rezolva nici pe departe problema. (…) TVR are nevoie de o reforma profunda, de pozitionare, de targetare, care sa raspunda la o intrebare simpla, asemanatoare oricarui proiect. Carui tip de public se mai adreseaza TVR astazi? Nimanui sau tuturor…”, a scris Pufu pe Facebook.
Acesta afirma ca cei careau un cuvant de spus cand vine vorba despre evaluarea televiziuni nationale vor trebui sa raspunda la intrebarea esntiala: ce fel de televiziune se doreste.
”Dorim o televiziune comerciala, masurata de ARMA, al carui management sa-l evaluam dupa rating si, implicit, dupa profit? Atunci, vom mai avea accidente ca acesta din seara de Revelion. Va promova mediocritatea si vulgaritatea sub pretextul cresterii audientei, cum de altfel s-a intamplat…(…) Sau dorim ca TVR sa se intoarca la statutul ei de televiziune nationala? Sa dezvolte zona editoriala de publicistica, sa-si reia rolul educativ-cultural in societate. Locul a ceea ce ar trebui sa fie televiziunea publica nu il poate ocupa nimeni. Nu are cum. Trebuie sa fie singura reduta impotriva programelor ce abunda in promiscuitate pentru obtinerea audientei cu orice pret”, a mai scris senatorul.
Acesta afirma ca ”TVR are de atatia ani jurnalisti exceptionali pe care i-a ingropat profesional intr-o grila ce nu le ofera prea multe provocari” si crede ca, raportandu-se la celelalte televiziuni nationale europene ”TVR e obligat sa-si recastige statutul, respectul si increderea telespectatorilor”.
”Daca nu vom lua aceste aspecte in calcul, doar plecarea Doinei Gradea nu va rezolva problema de fond a televiziunii publice si nu peste putin timp vom avea din nou un scandal al programelor fara gust, dar cu mult miros….”, a mai scris senatorul.
Presedintele Comisiei pentru cultura, arte, mijloace de informare in masa din Camera Deputatilor, deputatul USR Iulian Bulai, a afirmat, sambata, ca ”TVR1 a avut de Revelion un program plin de bascalie la adresa a tot ce inseamna pandemie: masca, vaccin, pericol, protejare, distantare sociala”, care a costat 140.000 de euro. In plus, acesta noteaza ca in cadrul programului au fost promovati ”oameni declarati fani ai teoriilor conspiratiilor”, cum ar fi Dan Bittman si Mugur Mihaiescu.
”Voi chema la Parlament reprezentantii CNA pentru a ne oferi un punct de vedere”, a anuntat Bulai, precizand ca ”Doina Gradea trebuie sa plece din TVR”.
Ulterior, senatorul a anuntat ca se va intalni, marti, cu conducerea CNA.
Suceava
Accident mortal seara trecuta in Suceava. Doua masini s-au ciocnit frontal!

Doua masini s-au ciocnit frontal intre localitatile Dumbraveni si Bursuceni din Suceava, iar in urma impactului devastator au rezultat patru victime incarcerate, gasite inconstiente, potrivit observatornews.ro.
Una dintre ele, insa, nu a mai putut fi salvata. Cele doua masini s-au lovit pe soseaua care leaga localitatile Dumbraveni si Bursuceni. Impactul a fost atat de puternic incat soferii si pasagerii din cele doua masini au ramas incarcerati si au fost gasiti in stare de inconstienta de catre medicii sositi la fata locului.
Din nefericire, pentru una dintre victime, o tanara in varsta de 24 de ani, nu s-a mai putut face nimic.
„Celelalte trei victime, trei tineri, dintre care doi in stare de inconstienta, au fost stabilizate, iar ulterior au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgente Suceava, pentru investigatii suplimentare si tratament de specialitate”, a declarat maior Alin Galeata, de la ISU Suceava.
Localnicii au fost cei care au sunat la 112, dupa ce au iesit din case speriati de zgomotul puternic produs de impact.
Stirea zilei
Avertismentul fostului sef SRI: De ce anticipam ca nu este buna “pietrificarea in functie”?

Fostul director SRI, Eduard Hellvig, reia intr-o postare o idee dintr-o luare de pozitie mai veche privind perceptiile romanilor cu privire la evolutia societatii. Acum Hellvig il citeaza pe rectorul Ubb, Daniel David care reitereaza ideea ca romanii au evoluat foarte repede in cei 30 de ani de capitalism si au un scor foarte apropiat de cel al americanilor.
”In cea mai recenta cercetare asupra psihologiei romanilor, Daniel David, rectorul @UBB, ne arata ca, in ultimii opt ani, setarile mentale ale natiunii noastre s-au schimbat pe alocuri dramatic. In drumul spre occidentalizare, Romania se schimba cu foarte mare viteza, lasand institutiile cu inertia inerenta sa se intrebe care este calea si ce este de facut.
Un serviciu public pragmatic inseamna intelegerea acestei realitati. Institutiile sunt mai importante decat conducatorii lor”, arata Eduard Hellvig.
Potrivit cercetarii rectorului UBB, Daniel David, ”chiar cu „frana trasa”, am aratat (4*) ca Romania se modernizeaza, iar modernizarea este legata mai ales (fara a fi un factor exclusiv) de intrarea in scena sociala a generatiilor Y (cei nascuti intre 1981-1996) si Z (cei nascuti intre 1997-2012).
Recent (octombrie 2023) au aparut insa doua schimbari majore in profilul psihocultural al Romaniei (si al SUA – desi asta nu face obiectul acestui comentariu), asa cum apare acesta in modelul psihologului olandez Hofstede (4*). Astfel (vezi Figura 2, individual si in comparatie cu Figura 1):
Scorul de „Autonomie a individului” a crescut de la 30 la 42, ceea ce ne apropie de pragul de 50, care ar semnifica schimbarea profilului psihocultural de la o societate colectivista (care constituie grupurile sociale in logica unei familii extinse, iar individul trebuie sa serveasca in primul rand grupul, in fata nevoilor sale de dezvoltare/emancipare), la una a indivizilor autonomi (care constituie grupul social pe baza de valori comune si unde grupul sustine in primul rand dezvoltarea/emanciparea individului). Asadar, avem o schimbare cantitativa, care, desi nu duce (inca) la o schimbare calitativa majora, forteaza toate institutiile nationale construite dominant in logica individului colectivist la schimbare. De aici putem intelege slabiciunea si confuzia unor institutii ale tarii, in toate domeniile, care sunt in faza destructurarii vechilor practici colectiviste, dar care inca nu au asimilat pe scara larga noile practici ale indivizilor autonomi. Suntem asadar in faza de reconstructie a institutiilor si este important sa le facem bine, intelegand lumea in care traim.
Scorul de „Orientare psihoculturala” a scazut de la 52 la 36. Aceasta este atat o schimbare cantitativa, cat si una calitativa. Scorul de 52 arata ca Romania avea o tendinta de a se orientata pe termen lung, si anume de a investi in educatie in prezent (chiar cu unele sacrificii), pentru a face fata bine provocarilor din prezent si viitor. Scorul de 36 arata ca Romania a devenit o cultura care se orienteaza tot mai mult pe legatura cu trecutul, care devine tot mai idealizat si normativ, iar in prezent favorizam beneficiile care vin rapid si usor, reducand rolul educatiei in succesul social pe termen lung si vazand provocarile pe termen lung ca pericole, nu ca oportunitati. In unele segmente (ex. beneficiu obtinut rapid si usor) acesta este un fenomen natural asociat celui de tranzitie spre emancipare, dar, odata emancipati (sau chiar in paralel cu acest proces), rolul educatiei va trebui restabilit, ca o modalitate a societatii de a obtine beneficii si de a face fata provocarilor (si) pe termen lung”, arata rectorul UBB, Daniel David. Vezi articolul integral aici.
De ce anticipam ca nu este buna “pietrificarea in functie”?
In cea mai recenta cercetare asupra psihologiei romanilor, Daniel David, rectorul @UBB, ne arata ca, in ultimii opt ani, setarile mentale ale natiunii noastre s-au schimbat pe alocuri dramatic. In drumul spre…— Eduard Hellvig (@Eduard_Hellvig) November 30, 2023
Bucuresti
Primaria Sectorului 6 olimpica la achizitii viteza! Zeci de achizitii directe intr-o ora cu aceeasi firma!

Ghinioanele la Primaria Sector 6, condusa de liberalul Ciprian Ciucu, se tin lant dupa ce un denunt al USR, care reclama fapte de coruptie a ajuns la DNA. Procurorii au dat iama in Directia Impozite si Taxe Locale Sector 6 unde au descoperit si alte fapte de coruptie. La orizont se intrevad si alte fapte dubioase privind licitatiile organizate mai ales in subordinea Administratiei Scolilor Sector 6, care au fost in subordinea viceprimarului USR, Alexandru Gadiuta pana de curand (n.r. – finalul lunii octombrie cand atributiile de viceprimar i-au fost date Mihaelei Stefan, iar Gadiuta a fost exclus din USR). Redactia Stirea Zilei a solicitat un raspuns pe aceasta temă institutiilor si persoanelor implicate dar pana la publicare nu a sosit nicio reactie.
O simpla privire asupra achizitiilor de la scolile din Sectorul 6 arata ca directorii care s-au perindat pe la aceasta institutie au dezvoltat niste algoritmi de achizitii care depasesc chiar si inteligenta artificiala, mai ales ca primarul Ciprian Ciucu sfideaza de mai mult timp inteligenta procurorilor si a jurnalistilor care se intreaba cum este posibil sa se organizeze zeci de achizitii directe cu aceeasi firma intr-o singura ora.
33 de achizitii directe in 47 de minute
Pare incredibil, dar o simpla consultare a platformei de licitatii electronice arata ca in data de 26 Octombrie, Administratia Scolilor Sector 6 a inregistrat in platforma de achizitii 33 de oferte in 47 de minute la referatele de achizitii facute cu o zi inainte, adica pe data de 25 Octombrie. Doar o zi mai tarziu, la prima ora intre orele 08:55 si 08:59 Administratia Scolilor Sector 6 le-a acceptat pe toate in 4 minute. Mare graba, avand in vedere ca in data de 27 s-au mai realizat doar doua achizitii directe in jurul orei 13.
Firma castigatoare este MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY, are doi angajati, care presteaza servicii de topografie si la care actionar este Ariadna-Sonia Grimalschi (fosta – Tanase). In total pentru aceste servicii achizitionate prin oferta directa in conturile norocoasei companii vor intra 207.500 de lei dintr-un foc, adica vreo 40.000 de euro. Ariadna-Sonia Tanase mai detine si firma Urban Evaluation SRL la care este actionar 95%, restul de procente fiind ale societatii MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY. In trecut a mai detinut jumatate din actiuni la URBAN G.I.S. SRL, alaturi de Marius Samir Tanase, dar le-a cedat lui Gabriel Ortelius Tanase.
Istoric de achizitii directe impresionant
Daca ne raportam la perioada 2020-2023 vedem ca firma a evaluat constant avand peste un 1,1 milioane de lei prin incredintare directa numai de la Administratia Scolilor Sector 6. O trecere in timp arata rezultate si mai spectaculoase prin care in mandatul de primar al liberalului Rares Manescu in anul 2015 firma Urban Evaluation a castigat din nou prin achizitie directa 64 lucrari de estimare in valoare de 455 mii lei la aceleasi scoli.
Deloc de neglijat acest aspect transpartinic al achizitiilor din Primaria Sectorului 6 care depasesc responsabilitatea asumarii politice, dar care toaca prin incredintare directa in mod constant catre aceleasi firme prin achizitii de servicii fragmentate milioane si milioane de lei.
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 9900 | 9900 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 13:27 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:55 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 5900 | 5900 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 13:24 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:55 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 5900 | 5900 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 13:23 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:55 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 5900 | 5900 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 13:22 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:56 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 5900 | 5900 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 13:21 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:56 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 5900 | 5900 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 13:20 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:56 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 5900 | 5900 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 13:19 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:56 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 5900 | 5900 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 13:16 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:56 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 5900 | 5900 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 13:14 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:56 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 5900 | 5900 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 13:13 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:56 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 3500 | 3500 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 13:11 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:56 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 3000 | 3000 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 13:10 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:56 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 8100 | 8100 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 13:09 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:56 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 8100 | 8100 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 13:08 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:57 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 6400 | 6400 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 13:06 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:57 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 7000 | 7000 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 13:05 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:57 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 7500 | 7500 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 13:04 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:57 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 7500 | 7500 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 13:02 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:57 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 7500 | 7500 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 13:01 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:57 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 7500 | 7500 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 12:59 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:57 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 7500 | 7500 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 12:58 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:57 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 7000 | 7000 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 12:57 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:58 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 6400 | 6400 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 12:56 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:58 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 6400 | 6400 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 12:55 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:58 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 7500 | 7500 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 12:54 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:58 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 6400 | 6400 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 12:53 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:58 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 6400 | 6400 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 12:52 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:58 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 4800 | 4800 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 12:48 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:58 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 5300 | 5300 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 12:47 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:58 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 5300 | 5300 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 12:45 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:58 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 5300 | 5300 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 12:43 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:58 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 4800 | 4800 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 12:42 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:59 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 5300 | 5300 | 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) | 26.10.2023 12:40 | Oferta acceptata | 27.10.2023 08:59 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 20000 | 20000 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 01.09.2023 13:06 | Oferta acceptata | 04.09.2023 09:09 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 9184,50 | 9184,5 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 18.08.2023 13:11 | Oferta acceptata | 21.08.2023 12:28 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 22523,20 | 22523,2 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 18.08.2023 13:09 | Oferta acceptata | 21.08.2023 12:29 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 9415,50 | 9415,5 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 03.08.2023 09:26 | Oferta acceptata | 03.08.2023 13:37 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 16732,80 | 16732,8 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 03.08.2023 09:24 | Oferta acceptata | 03.08.2023 13:37 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 12000 | 12000 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 02.08.2023 13:09 | Oferta acceptata | 03.08.2023 09:10 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 14000 | 14000 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 02.08.2023 13:07 | Oferta acceptata | 03.08.2023 09:10 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 10000 | 10000 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 02.08.2023 13:05 | Oferta acceptata | 03.08.2023 09:10 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 14000 | 14000 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 02.08.2023 13:03 | Oferta acceptata | 03.08.2023 09:10 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 15000 | 15000 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 02.08.2023 12:57 | Oferta acceptata | 03.08.2023 09:10 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 10000 | 10000 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 02.08.2023 12:55 | Oferta acceptata | 03.08.2023 09:10 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 14000 | 14000 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 02.08.2023 12:53 | Oferta acceptata | 03.08.2023 09:10 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 5000 | 5000 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 02.08.2023 12:51 | Oferta acceptata | 03.08.2023 09:11 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 6888 | 6888 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 02.08.2023 12:49 | Oferta acceptata | 03.08.2023 09:11 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 10000 | 10000 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 02.08.2023 12:47 | Oferta acceptata | 03.08.2023 09:11 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 10000 | 10000 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 02.08.2023 12:44 | Oferta acceptata | 03.08.2023 09:11 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 10000 | 10000 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 02.08.2023 12:43 | Oferta acceptata | 03.08.2023 09:11 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 9000 | 9000 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 02.08.2023 12:41 | Oferta acceptata | 03.08.2023 09:11 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 8000 | 8000 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 02.08.2023 12:40 | Oferta acceptata | 03.08.2023 09:11 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 9000 | 9000 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 02.08.2023 12:38 | Oferta acceptata | 03.08.2023 09:12 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 8000 | 8000 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 02.08.2023 12:36 | Oferta acceptata | 03.08.2023 09:12 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 8000 | 8000 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 02.08.2023 12:32 | Oferta acceptata | 03.08.2023 09:12 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 10000 | 10000 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 02.08.2023 12:31 | Oferta acceptata | 03.08.2023 09:12 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 8000 | 8000 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 02.08.2023 12:29 | Oferta acceptata | 03.08.2023 09:12 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 6000 | 6000 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 02.08.2023 12:11 | Oferta acceptata | 03.08.2023 09:12 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 6000 | 6000 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 02.08.2023 12:09 | Oferta acceptata | 03.08.2023 09:12 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 14036,40 | 14036,4 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 31.07.2023 15:15 | Oferta acceptata | 01.08.2023 08:39 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 14184,80 | 14184,8 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 31.07.2023 14:31 | Oferta acceptata | 01.08.2023 08:40 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 10000 | 10000 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 31.07.2023 14:22 | Oferta acceptata | 01.08.2023 08:40 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 16334,50 | 16334,5 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 08.02.2023 11:55 | Oferta acceptata | 09.02.2023 09:04 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 12407,20 | 12407,2 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 08.02.2023 11:52 | Oferta acceptata | 09.02.2023 09:05 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 2980,50 | 2980,5 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 08.02.2023 11:48 | Oferta acceptata | 09.02.2023 09:06 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 6168 | 6168 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 08.02.2023 11:21 | Oferta acceptata | 09.02.2023 09:06 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 11292 | 11292 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 08.02.2023 11:18 | Oferta acceptata | 09.02.2023 09:06 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 6772,50 | 6772,5 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 08.02.2023 11:15 | Oferta acceptata | 09.02.2023 09:06 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 12549 | 12549 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 08.02.2023 11:12 | Oferta acceptata | 09.02.2023 09:07 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 15718,50 | 15718,5 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 08.02.2023 09:54 | Oferta acceptata | 09.02.2023 09:07 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 7665 | 7665 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 07.02.2023 16:12 | Oferta acceptata | 08.02.2023 09:22 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 7498,50 | 7498,5 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 07.02.2023 16:08 | Oferta acceptata | 08.02.2023 09:22 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 12373,50 | 12373,5 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 07.02.2023 16:04 | Oferta acceptata | 08.02.2023 09:22 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 9486 | 9486 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 07.02.2023 15:58 | Oferta acceptata | 08.02.2023 09:22 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 6058,50 | 6058,5 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 07.02.2023 12:57 | Oferta acceptata | 08.02.2023 09:22 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 11443,50 | 11443,5 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 07.02.2023 12:53 | Oferta acceptata | 08.02.2023 09:22 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 11524,50 | 11524,5 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 07.02.2023 12:49 | Oferta acceptata | 08.02.2023 09:23 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 3874,50 | 3874,5 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 07.02.2023 12:45 | Oferta acceptata | 08.02.2023 09:23 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 6970,50 | 6970,5 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 07.02.2023 12:33 | Oferta acceptata | 08.02.2023 09:23 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 9928,50 | 9928,5 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 06.02.2023 10:35 | Oferta acceptata | 07.02.2023 08:27 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 17598,10 | 17598,1 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 06.02.2023 09:52 | Oferta acceptata | 07.02.2023 08:28 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 5769 | 5769 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 06.02.2023 09:43 | Oferta acceptata | 07.02.2023 08:28 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 4144,50 | 4144,5 | 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) | 06.02.2023 09:35 | Oferta acceptata | 07.02.2023 08:28 |
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY | 17000 | 17000 | 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) | 20.12.2022 13:55 | Oferta acceptata | 21.12.2022 08:14 |
