Intra in contact cu noi

Stirea zilei

La 19 ani, altii nici nu stiu ce-i de capul lor, Radu Berteanu a fost admis la Oxford si are un scop clar: Vreau sa schimb viata a MILIOANE de oameni!

Publicat cu

pe

La o vârstă la care majoritatea tinerilor nu ştiu în ce direcţie să o ia, Radu Berteanu (19 ani), absolvent al Colegiului Naţional “Andrei Şaguna” din Braşov, este convins că drumul său înseamnă informatică, dar şi multă muncă. De mic a fost competitiv, o latură a personalităţii sale pe care i-a dezvoltat-o sportul de performanţă, scrie viitorulromaniei.ro.

Până în clasa a X-a, credea că o să facă baschet, motiv pentru care şi-a ales viaţa mai lejeră de la profilul uman al liceului, însă la 16 ani a suferit un accident care i-a pus capăt visurilor sale la performanţă în sport. Radu Berteanu însă n-a cedat. Nu s-a dat bătut şi a zis “bine, pe aici nu o mai pot lua, voi încerca un alt drum” şi a ales ce era mai greu, să-şi schimbe profilul de la uman la real, să muncească şi într-un final să fie admis la o facultate de top din străinătate. Talent are, mai ales la matematică, iar cu ocazia schimbării survenite în viaţa sa, a descoperit şi frumuseţea informaticii, specializare pe care o va urma din toamnă la Universitatea Oxford din Marea Britanie, unde tocmai a fost admis.

De ce Oxford și nu Cambridge?

Cursul de la Cambridge conţine şi materii care nu sunt legate strict de informatică, iar eu am vrut ceva mai specializat. În plus, în anii trecuţi doi colegi de la liceul meu au intrat la acelaşi curs la Oxford şi dupa ce am discutat cu ei despre viaţa de acolo, am ramas plăcut impresionat de ceea ce îmi spuneau.

Reclama

Să înțeleg că ai o pasiune pentru informatică? Ai avut și pentru matematică sau o altă materie de real, fiindcă, de obicei, am văzut că elevii cu talent pentru informatică au talent și la mate și aleg să facă performanţă la una din cele două. 

Matematica mi-a placut în şcoală, a fost materia la care m-am descurcat cel mai bine. În schimb, de informatica am “dat” în clasa a X-a, când învăţam pentru transferul de la profilul uman, unde am studiat în clasele a IX-a şi a X-a. Atunci am văzut cât de interesantă este informatica şi mi-a plăcut mai ales faptul că se bazează pe matematică.

De ce ţi-ai schimbat profilul de la uman la real, mate-info?

Făceam sport de performanţă şi vroiam să am o viaţă mai uşoară, să nu fiu nevoit să învăţ foarte multă matematică, pe scurt, să am mai mult timp pentru sport. În clasa a X-a m-am accidentat şi mi-am dat seama că trebuie să mă concentrez pe şcoală. Am pus mâna şi am învăţat, iar peste jumatate de an am dat examenele de diferenţă în urma carora am intrat la profil mate-info. S-a dovedit a fi una dintre cele mai bune decizii ale mele. Cu toate astea, nu regret absolut nimic şi dacă ar trebui sa o iau de la capăt, aş urma exact acelaşi drum. M-am simţit foarte bine la uman.

Reclama

Ce sport făceai?

Făceam baschet, eram membru al unei echipe clasate în primele trei din ţară.

Mai practici?

Din păcate nu, nu mai îmi permite timpul să am antrenamente zilnice

Reclama

Şi ce s-a întâmplat după ce ai descoperit informatica? Ai muncit mult, ai participat la competiții? Cum a fost viața la profilul real?

Mi-a placut modul de gândire pe care îl necesită informatica, asta cred că a fost unul din principalele motive pentru care am ales această specializare. De muncit, eu cred că am muncit. După jumătate de an la profilul mate-info, participam la faza naţională a olimpiadei de matematică. Dupa încă o jumătate de an, conduceam o echipă de oameni foarte inteligenţi la un concurs internaţional de matematică. A fost plăcut, însă eu sunt foarte competitiv din fire şi rezultatele nu făceau decât să mă motiveze şi mai mult. La noul profil am dat peste oameni foarte bine pregătiţi, a fost exact ce am avut nevoie. M-au ajutat să menţin un ritm alert, pentru că îmi ofereau concurenţă.

Şi când ai luat decizia să pleci la studii în străinătate?

Mi-am propus asta în clasa a XI-a, când am vazut că treaba merge bine cu matematica şi informatica, că mă descurc cât de cât. Am zis de ce nu? Am luat în considerare oportunităţile pe care cred că le voi avea prin prisma faptului că voi studia în străinătate. Acesta a fost principalul criteriu.

Reclama

Ai analizat și alte universități atunci când ţi-ai depus aplicaţia? Care universitate a fost a doua opțiune când ai aplicat prin UCAS?

Am aplicat la cinci universităţi din Marea Britanie, inclusiv la Imperial College, care este foarte bine clasată pe informatică. M-au chemat la interviu, dar nu m-am mai dus fiindcă aveam deja oferta celor de la Oxford. Universitatea Oxford a fost pentru mine foarte atractivă şi prin traditia ei, prin mentalitatea pe care ani de excelenţă academică o imprima unei astfel de instituţii.

Cum a fost interviul la Oxford? Ţi-au pus întrebări capcană?

A fost foarte interesant, întrebările erau gândite în aşa fel încât să le permită profesorilor care îmi luau interviul să vadă cum reacţionez, cum gândesc în momentul în care îmi este pusă în faţă o problemă nouă, cum nu găseşti în niciun manual de liceu. Nu aş putea spune că am ieşit foarte încântat de prestaţia mea, dar nici nu am simţit că m-am făcut de râs. A fost OK. În total, am stat cinci zile la ei în luna decembrie şi am avut trei interviuri: două la colegiul care mai apoi m-a acceptat şi unul la un al doilea colegiu. Ei vor sa stea cât mai mult cu tine, să te cunoască bine. 

Reclama

Ce impresie ți-a lăsat Oxford atunci?

O impresie extraordinară. Cred că este un loc unde poţi să ajungi cât vrei tu de sus, totul este sa înveţi. Atmosfera este cea care te face să îţi dai seama că eşti într-un loc deosebit. Am simţit un respect constant de la toţi oamenii cu care am vorbit, cred că asta este mentalitatea lor.

Şi cum ai reacționat când ai primit scrisoarea de accept de la ei?

M-am bucurat foarte mult, a fost o încununare a muncii mele. M-am liniştit însă repede, fiindca nu este suficient doar să intri, trebuie să ai şi o prestaţie bună pe parcursul facultăţii, deci mai multă muncă.

Reclama

Ce condiţii ţi-au pus?

Mi-au impus media 8 la Bac şi 9 la proba de matematică. Am luat 9,91 la Bac.

“Lucrul spre care privesc cu mare interes este nivelul ridicat al colegilor, vreau să simt că am mult de muncă pentru a-i depăşi” 

Ce așteptări ai de la Oxford? Ce așteptări ai de la tine acolo?

Mă aştept să găsesc un mediu unde să mă pot dezvolta atât în domeniul academic, dar şi ca persoană. Vreau să am experienţe noi, să cunosc lume nouă, să vad cum gândesc ei. Sunt o fire dinamică şi sunt exigent cu mine, vreau să am un purcurs cât mai bun, sunt sigur că voi da 100 %. Lucrul spre care privesc cu cel mai mare interes este nivelul ridicat al colegilor mei, vreau să simt că am mult de muncă pentru a-i depăşi.

Reclama

Te-ai gândit ce vei face după facultate, unde vrei să ajungi?

Încă nu ştiu exact ce vreau să fac după facultate. Mai exact, îmi impun să nu mă decid de acum pe o singură ramură, să nu îmi îngrădesc “viziunea”. Tot ce vreau este să profit de toate oportunităţile care îmi vor ieşi în cale şi mai departe, sunt încrezător.

Vrei să te întorci în țară?

Vreau să ajung în poziţia de a schimba în mai bine viaţa a milioane de oameni. Cred că tehnologia este una din cele mai bune căi pentru face asta. Dacă oportunităţile mă vor duce înapoi în România, mă întorc cu cea mai mare placere.

Reclama

Citeste continuarea pe viitorulromaniei.ro.

Bucuresti

Primaria Sectorului 6 olimpica la achizitii viteza! Zeci de achizitii directe intr-o ora cu aceeasi firma!

Publicat cu

pe

Ghinioanele la Primaria Sector 6, condusa de liberalul Ciprian Ciucu, se tin lant dupa ce un denunt al USR, care reclama fapte de coruptie a ajuns la DNA. Procurorii au dat iama in Directia Impozite si Taxe Locale Sector 6 unde au descoperit si alte fapte de coruptie. La orizont se intrevad si alte fapte dubioase privind licitatiile organizate mai ales in subordinea Administratiei Scolilor Sector 6, care au fost in subordinea viceprimarului USR, Alexandru Gadiuta pana de curand (n.r. – finalul lunii octombrie cand atributiile de viceprimar i-au fost date Mihaelei Stefan, iar Gadiuta a fost exclus din USR). Redactia Stirea Zilei a solicitat un raspuns pe aceasta temă institutiilor si persoanelor implicate dar pana la publicare nu a sosit nicio reactie.

O simpla privire asupra achizitiilor de la scolile din Sectorul 6 arata ca directorii care s-au perindat pe la aceasta institutie au dezvoltat niste algoritmi de achizitii care depasesc chiar si inteligenta artificiala, mai ales ca primarul Ciprian Ciucu sfideaza de mai mult timp inteligenta procurorilor si a jurnalistilor care se intreaba cum este posibil sa se organizeze zeci de achizitii directe cu aceeasi firma intr-o singura ora.

33 de achizitii directe in 47 de minute

Pare incredibil, dar o simpla consultare a platformei de licitatii electronice arata ca in data de 26 Octombrie, Administratia Scolilor Sector 6 a inregistrat in platforma de achizitii 33 de oferte in 47 de minute la referatele de achizitii facute cu o zi inainte, adica pe data de 25 Octombrie. Doar o zi mai tarziu, la prima ora intre orele 08:55 si 08:59 Administratia Scolilor Sector 6 le-a acceptat pe toate in 4 minute. Mare graba, avand in vedere ca in data de 27 s-au mai realizat doar doua achizitii directe in jurul orei 13.

Reclama

Firma castigatoare este MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY, are doi angajati, care presteaza servicii de topografie si la care actionar este Ariadna-Sonia Grimalschi (fosta – Tanase). In total pentru aceste servicii achizitionate prin oferta directa in conturile norocoasei companii vor intra 207.500 de lei dintr-un foc, adica vreo 40.000 de euro. Ariadna-Sonia Tanase mai detine si firma Urban Evaluation SRL la care este actionar 95%, restul de procente fiind ale societatii MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY. In trecut a mai detinut jumatate din actiuni la URBAN G.I.S. SRL, alaturi de Marius Samir Tanase, dar le-a cedat lui Gabriel Ortelius Tanase.

Istoric de achizitii directe impresionant

Daca ne raportam la perioada 2020-2023 vedem ca firma a evaluat constant avand peste un 1,1 milioane de lei prin incredintare directa numai de la Administratia Scolilor Sector 6. O trecere in timp arata rezultate si mai spectaculoase prin care in mandatul de primar al liberalului Rares Manescu in anul 2015 firma Urban Evaluation a castigat din nou prin achizitie directa 64 lucrari de estimare in valoare de 455 mii lei la aceleasi scoli.

Deloc de neglijat acest aspect transpartinic al achizitiilor din Primaria Sectorului 6 care depasesc responsabilitatea asumarii politice, dar care toaca prin incredintare directa in mod constant catre aceleasi firme prin achizitii de servicii fragmentate milioane si milioane de lei.

Reclama
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 9900 9900 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) 26.10.2023 13:27 Oferta acceptata 27.10.2023 08:55
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 5900 5900 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) 26.10.2023 13:24 Oferta acceptata 27.10.2023 08:55
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 5900 5900 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) 26.10.2023 13:23 Oferta acceptata 27.10.2023 08:55
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 5900 5900 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) 26.10.2023 13:22 Oferta acceptata 27.10.2023 08:56
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 5900 5900 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) 26.10.2023 13:21 Oferta acceptata 27.10.2023 08:56
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 5900 5900 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) 26.10.2023 13:20 Oferta acceptata 27.10.2023 08:56
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 5900 5900 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) 26.10.2023 13:19 Oferta acceptata 27.10.2023 08:56
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 5900 5900 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) 26.10.2023 13:16 Oferta acceptata 27.10.2023 08:56
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 5900 5900 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) 26.10.2023 13:14 Oferta acceptata 27.10.2023 08:56
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 5900 5900 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) 26.10.2023 13:13 Oferta acceptata 27.10.2023 08:56
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 3500 3500 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) 26.10.2023 13:11 Oferta acceptata 27.10.2023 08:56
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 3000 3000 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) 26.10.2023 13:10 Oferta acceptata 27.10.2023 08:56
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 8100 8100 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) 26.10.2023 13:09 Oferta acceptata 27.10.2023 08:56
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 8100 8100 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) 26.10.2023 13:08 Oferta acceptata 27.10.2023 08:57
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 6400 6400 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) 26.10.2023 13:06 Oferta acceptata 27.10.2023 08:57
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 7000 7000 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) 26.10.2023 13:05 Oferta acceptata 27.10.2023 08:57
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 7500 7500 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) 26.10.2023 13:04 Oferta acceptata 27.10.2023 08:57
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 7500 7500 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) 26.10.2023 13:02 Oferta acceptata 27.10.2023 08:57
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 7500 7500 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) 26.10.2023 13:01 Oferta acceptata 27.10.2023 08:57
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 7500 7500 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) 26.10.2023 12:59 Oferta acceptata 27.10.2023 08:57
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 7500 7500 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) 26.10.2023 12:58 Oferta acceptata 27.10.2023 08:57
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 7000 7000 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) 26.10.2023 12:57 Oferta acceptata 27.10.2023 08:58
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 6400 6400 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) 26.10.2023 12:56 Oferta acceptata 27.10.2023 08:58
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 6400 6400 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) 26.10.2023 12:55 Oferta acceptata 27.10.2023 08:58
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 7500 7500 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) 26.10.2023 12:54 Oferta acceptata 27.10.2023 08:58
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 6400 6400 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) 26.10.2023 12:53 Oferta acceptata 27.10.2023 08:58
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 6400 6400 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) 26.10.2023 12:52 Oferta acceptata 27.10.2023 08:58
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 4800 4800 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) 26.10.2023 12:48 Oferta acceptata 27.10.2023 08:58
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 5300 5300 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) 26.10.2023 12:47 Oferta acceptata 27.10.2023 08:58
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 5300 5300 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) 26.10.2023 12:45 Oferta acceptata 27.10.2023 08:58
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 5300 5300 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) 26.10.2023 12:43 Oferta acceptata 27.10.2023 08:58
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 4800 4800 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) 26.10.2023 12:42 Oferta acceptata 27.10.2023 08:59
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 5300 5300 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) 26.10.2023 12:40 Oferta acceptata 27.10.2023 08:59
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 20000 20000 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) 01.09.2023 13:06 Oferta acceptata 04.09.2023 09:09
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 9184,50 9184,5 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) 18.08.2023 13:11 Oferta acceptata 21.08.2023 12:28
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 22523,20 22523,2 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) 18.08.2023 13:09 Oferta acceptata 21.08.2023 12:29
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 9415,50 9415,5 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) 03.08.2023 09:26 Oferta acceptata 03.08.2023 13:37
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 16732,80 16732,8 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) 03.08.2023 09:24 Oferta acceptata 03.08.2023 13:37
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 12000 12000 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) 02.08.2023 13:09 Oferta acceptata 03.08.2023 09:10
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 14000 14000 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) 02.08.2023 13:07 Oferta acceptata 03.08.2023 09:10
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 10000 10000 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) 02.08.2023 13:05 Oferta acceptata 03.08.2023 09:10
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 14000 14000 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) 02.08.2023 13:03 Oferta acceptata 03.08.2023 09:10
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 15000 15000 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) 02.08.2023 12:57 Oferta acceptata 03.08.2023 09:10
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 10000 10000 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) 02.08.2023 12:55 Oferta acceptata 03.08.2023 09:10
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 14000 14000 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) 02.08.2023 12:53 Oferta acceptata 03.08.2023 09:10
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 5000 5000 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) 02.08.2023 12:51 Oferta acceptata 03.08.2023 09:11
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 6888 6888 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) 02.08.2023 12:49 Oferta acceptata 03.08.2023 09:11
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 10000 10000 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) 02.08.2023 12:47 Oferta acceptata 03.08.2023 09:11
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 10000 10000 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) 02.08.2023 12:44 Oferta acceptata 03.08.2023 09:11
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 10000 10000 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) 02.08.2023 12:43 Oferta acceptata 03.08.2023 09:11
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 9000 9000 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) 02.08.2023 12:41 Oferta acceptata 03.08.2023 09:11
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 8000 8000 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) 02.08.2023 12:40 Oferta acceptata 03.08.2023 09:11
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 9000 9000 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) 02.08.2023 12:38 Oferta acceptata 03.08.2023 09:12
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 8000 8000 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) 02.08.2023 12:36 Oferta acceptata 03.08.2023 09:12
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 8000 8000 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) 02.08.2023 12:32 Oferta acceptata 03.08.2023 09:12
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 10000 10000 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) 02.08.2023 12:31 Oferta acceptata 03.08.2023 09:12
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 8000 8000 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) 02.08.2023 12:29 Oferta acceptata 03.08.2023 09:12
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 6000 6000 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) 02.08.2023 12:11 Oferta acceptata 03.08.2023 09:12
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 6000 6000 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) 02.08.2023 12:09 Oferta acceptata 03.08.2023 09:12
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 14036,40 14036,4 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) 31.07.2023 15:15 Oferta acceptata 01.08.2023 08:39
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 14184,80 14184,8 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) 31.07.2023 14:31 Oferta acceptata 01.08.2023 08:40
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 10000 10000 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) 31.07.2023 14:22 Oferta acceptata 01.08.2023 08:40
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 16334,50 16334,5 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) 08.02.2023 11:55 Oferta acceptata 09.02.2023 09:04
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 12407,20 12407,2 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) 08.02.2023 11:52 Oferta acceptata 09.02.2023 09:05
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 2980,50 2980,5 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) 08.02.2023 11:48 Oferta acceptata 09.02.2023 09:06
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 6168 6168 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) 08.02.2023 11:21 Oferta acceptata 09.02.2023 09:06
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 11292 11292 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) 08.02.2023 11:18 Oferta acceptata 09.02.2023 09:06
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 6772,50 6772,5 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) 08.02.2023 11:15 Oferta acceptata 09.02.2023 09:06
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 12549 12549 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) 08.02.2023 11:12 Oferta acceptata 09.02.2023 09:07
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 15718,50 15718,5 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) 08.02.2023 09:54 Oferta acceptata 09.02.2023 09:07
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 7665 7665 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) 07.02.2023 16:12 Oferta acceptata 08.02.2023 09:22
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 7498,50 7498,5 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) 07.02.2023 16:08 Oferta acceptata 08.02.2023 09:22
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 12373,50 12373,5 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) 07.02.2023 16:04 Oferta acceptata 08.02.2023 09:22
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 9486 9486 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) 07.02.2023 15:58 Oferta acceptata 08.02.2023 09:22
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 6058,50 6058,5 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) 07.02.2023 12:57 Oferta acceptata 08.02.2023 09:22
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 11443,50 11443,5 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) 07.02.2023 12:53 Oferta acceptata 08.02.2023 09:22
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 11524,50 11524,5 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) 07.02.2023 12:49 Oferta acceptata 08.02.2023 09:23
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 3874,50 3874,5 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) 07.02.2023 12:45 Oferta acceptata 08.02.2023 09:23
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 6970,50 6970,5 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) 07.02.2023 12:33 Oferta acceptata 08.02.2023 09:23
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 9928,50 9928,5 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) 06.02.2023 10:35 Oferta acceptata 07.02.2023 08:27
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 17598,10 17598,1 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) 06.02.2023 09:52 Oferta acceptata 07.02.2023 08:28
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 5769 5769 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) 06.02.2023 09:43 Oferta acceptata 07.02.2023 08:28
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 4144,50 4144,5 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) 06.02.2023 09:35 Oferta acceptata 07.02.2023 08:28
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 17000 17000 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2) 20.12.2022 13:55 Oferta acceptata 21.12.2022 08:14
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 9000 9000 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) 20.12.2022 13:47 Oferta acceptata 21.12.2022 08:14
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 5500 5500 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) 20.12.2022 13:29 Oferta acceptata 21.12.2022 08:14
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 5500 5500 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) 20.12.2022 13:17 Oferta acceptata 21.12.2022 08:15
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 6000 6000 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) 20.12.2022 13:12 Oferta acceptata 21.12.2022 08:15
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 7000 7000 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) 17.10.2022 15:20 Oferta acceptata 18.10.2022 09:17
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 7000 7000 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) 17.10.2022 15:17 Oferta acceptata 18.10.2022 09:18
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 11000 11000 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) 17.10.2022 15:08 Oferta acceptata 18.10.2022 09:18
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 14000 14000 71351810-4 – Servicii de topografie (Rev.2) 14.10.2022 14:18 Oferta acceptata 17.10.2022 08:27
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 8000 8000 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) 22.03.2022 09:45 Oferta acceptata 22.03.2022 11:55
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 8000 8000 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) 22.03.2022 09:43 Oferta acceptata 22.03.2022 11:55
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 3000 3000 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) 22.03.2022 09:41 Oferta acceptata 22.03.2022 11:55
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 7500 7500 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) 22.03.2022 09:39 Oferta acceptata 22.03.2022 11:55
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 7500 7500 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) 22.03.2022 09:37 Oferta acceptata 22.03.2022 11:56
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 5000 5000 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) 22.03.2022 09:35 Oferta acceptata 22.03.2022 11:56
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 6000 6000 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) 22.03.2022 09:32 Oferta acceptata 22.03.2022 11:56
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 6000 6000 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) 22.03.2022 09:24 Oferta acceptata 22.03.2022 11:56
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 6000 6000 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) 22.03.2022 09:23 Oferta acceptata 22.03.2022 11:56
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 6000 6000 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) 22.03.2022 09:21 Oferta acceptata 22.03.2022 11:56
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 6000 6000 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) 22.03.2022 09:19 Oferta acceptata 22.03.2022 11:56
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 5500 5500 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) 22.03.2022 09:15 Oferta acceptata 22.03.2022 11:56
31636203 MANAGEMENT & EVALUATION COMPANY 5500 5500 71324000-5 – Servicii de estimare (Rev.2) 22.03.2022 09:12 Oferta acceptata 22.03.2022 11:57
